ხელმძღვანელი: ეკატერინე ნინიაშვილი
სახელი გვარი | მისამართი | ტელეფონი | მობილური | დაბ.დღე | |
1 | მანანა სულუხია | ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.414,ბ.162 | 279-80-17 | 555-18-03-55 | 24.12 |
2 | დარეჯან დანელია | ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.407,ბ.16 | 279-37-06 | |
03.06 |
3 | თინათინ ბლიაძე | ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.114,ბ.122 | 279-08-88 | 03.09 | |
4 | თინათინ თვალიაშვილი | ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.14,ბ.53 | 279-29-12 | 599-97-73-62 | 05.02 |
5 | ეკატერინე ფილფანი | გლდანულა კორ.8ა,ბ.16 | 598-99-73-92 | 30.06 | |
6 | ნანა ეკალაძე | ვარკ.3 მე-4 მ/რ,კორ.425,ბ.128 | 279-27-71 | 08.01 | |
7 | ბელა თაღიაშვილი | წყალტუბოს ქუჩა 25,ბ.22 | 279-50-88 | 599-15-93-95 | 14.10 |
8 | ეთერი გომურაშვილი | ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.18,ბ.89 | 279-57-99 | 593-11-46-35 | 19.03 |
9 | ეკატერინე ნინიაშვილი | ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.420,ბ.39 | 227-11-31 | 595-32-20-05 | 31.12 |
10 | ნანული ჩუბინიძე | ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.34,ბ.34 | 279-52-62 | 23.12 | |
11 | ელისო დავითაშვილი | ვარკ.3,1-ლი მ/რ,კორ.34,ბ.39 | 279-36-29 | 08.12 | |
12 | ეთერი გაბუნია | ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.407,ბ.119 | 279-35-94 | 25.03 | |
13 | მარინე წერეთელი | ვარკ.3,მე-4 მ/რ,კორ.425,ბ.48 | 279-42-83 | 19.04 | |
14 | ნინო ლიპარტელიანი | ზ/პ კორ.1,ბ.140 | 790-33-17-34 |
|
23.11 |
15 | თამარ წიკლაური | ვარკ. ზ/პ მე-2 მ/რ,კორ.28,ბ.41 | 790-51-40-46 | 599-31-40-46 | 14.05 |
16 | ნონა გოგოლაძე | ვარკ.3მე-4 მ/რ,კორ.410,ბ.46 | 279-41-43 | 598-21-22-08 | 17.11 |
17 | ნინო სამხარაძე | ვარკ.3,1-ლი მ/რ კორ.10,ბ.14 | 279-87-74 | 07.12 | |
18 | ქეთევან სამხარაძე | ვარკ.3,1-ლი მ/რ კორ.10,ბ.14 | 279-87-74 |
30.08 | |
19 | ინეზა ხუფენია | ვარკ.3,მე-3 მ/რ, მიუსაფართა ბავშვთა სახლი(ლამპიონი) | 279-64-42 |
593-17-99-16 | 23.04 |
20 | ნუგზარ გიგაური | ვარკ.3,მე-2 მ/რ,კორ.6,ბ.48 | 279-22-25 |
595-28-23-10 | 27.05 |